Für Krippenkinder (1-3 Jahre)
Stunden pro Tag | Betreuungszeit täglich | Elternbeitrag pro Monat |
7 | 08:00 – 15:00 Uhr | 490 € |
8 | 07:00 – 15:00 Uhr | 505 € |
8 | 08:00 – 16:00 Uhr | 510 € |
9 | 07:00 – 16:00 Uhr | 525 € |
9 | 08:00 – 17:00 Uhr | 520 € |
10 | 07:00 – 17:00 Uhr | 535 € |
Für Elementarkinder (3-6 Jahre)
Stunden pro Tag | Betreuungszeit täglich | Elternbeitrag pro Monat |
7 | 08:00 – 15:00 Uhr | 45 € |
8 | 07:00 – 15:00 Uhr | 70 € |
8 | 08:00 – 16:00 Uhr | 45 € |
9 | 07:00 – 16:00 Uhr | 70 € |
9 | 08:00 – 17:00 Uhr | 95 € |
10 | 07:00 – 17:00 Uhr | 120 € |
Für Hortkinder (6-10 Jahre)
Stunden pro Tag | Betreuungszeit täglich | Elternbeitrag pro Monat |
3 | 13:00 – 16:00 Uhr | 266 € |
4 | 13:00 – 17:00 Uhr | 316 € |
KEFI e. V. ist eine von der Bremer Senatorin für Kinder und Bildung anerkannte Einrichtung.
Je nach Einkommen der Eltern können Zuschüsse bei der Elternbeitragsstelle beantragt werden. Die Berechnung eures finanziellen Beitrags für die Betreuung eurer Kinder kann hier vorgenommen werde.